- 커뮤니티
- HOME ▶ 커뮤니티 ▶ 비급여항목
구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
주사료 | 아르믹스주 | 50,000 |
멀티비타주 | 60,000 | |
하이코민주 | 30,000 | |
푸르설타민주 | 30,000 | |
바이타디주(비타민디) | 30,000 | |
라이넥주 | 30,000 | |
메리트씨주 | 30,000 | |
티옥트산주 | 30,000 | |
보톡스 | 50,000 ~ 100,000 | |
휴닥신 | 50,000 | |
구치온주 | 30,000 | |
타스펜주 | 30,000 | |
위너프페리주 | 70,000 | |
말린다 | 30,000 ~ 50,000 | |
예방접종료 | 독감예방접종(매년 가격변동) | 35,000 |
A형간염(1회가) | 70,000 | |
B형간염(1회가) | 25,000 | |
대상포진(1회가~2회가) | 150,000 ~ 250,000 | |
(폐렴) 프리베나13 | 100,000 | |
(파상풍) 티디백신 | 30,000 | |
약제비 | 이지에프 연고 | 25,000 |
리도제식(5매) | 30,000 | |
무통주사 | 60,000 ~ 100,000 | |
재료대 | 팔걸이 | 5,000 |
석고신발 | 8,000 | |
팔자붕대 | 15,000 | |
목발 | 25,000 | |
복대 | 5,000 | |
허리 브레이스 | 100,000 | |
손목 브레이스 | 25,000 | |
무릎 브레이스 | 100,000 | |
목 보호대 | 15,000 | |
메피텔원(상처처치용) | 10,000 | |
하이배리 | 250,000 | |
타우로린 | 250,000 | |
초음파검사료 | 초음파 | 50,000 ~ 100,000 |
방사선검사료 | (비급여) 골다공증검사 | 50,000 |
진료기록영상(CD) | 10,000 | |
재증명료 | 진단서 | 10,000 ~ 150,000 |
진료의뢰서 | 0 |
12