- 커뮤니티
- HOME ▶ 커뮤니티 ▶ 비급여항목
구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
주사료 | 마시주 | 10,000 |
약제비 | 뉴트리헥사 | 50,000 |
트리푸신 | 30,000 | |
슈퍼포아 9×9 | 1,000 | |
슈퍼포아 6×9 | 800 | |
노시셉톨 40ml | 15,000 | |
노시셉톨 120ml | 30,000 | |
트나민주 | 30,000 | |
하이코민주 | 30,000 | |
판비콤프주 | 5,000 | |
피리독신주 | 30,000 | |
푸르설타민주 | 30,000 | |
히시파겐씨주 | 30,000 | |
비타민디주사 | 30,000 | |
라이넥주 | 30,000 | |
글루타티온주 | 30,000 | |
제일티옥트산주 | 30,000 | |
비타모주 | 30,000 | |
메리트씨주 | 30,000 | |
taping roll | 20,000 | |
재료대 | 코반10cm | 1,000 |
팔걸이 | 5,000 | |
석고신발 | 8,000 | |
팔자붕대 | 15,000 | |
목발 | 25,000 | |
초음파검사료 | 초음파 | 30,000 ~ 50,000 |
방사선검사료 | 골다공증검사(비급여) | 50,000 |
재증명료 | 진단서 | 10,000 ~ 150,000 |
진료의뢰서 | 0 | |
통원확인서 | 3,000 | |
의무기록 | 100 ~ 1,000 | |
초진기록 | 1,000 | |
기타 | 진찰료 | 5,000 |
처방전 1주 | 10,000 | |
처방전 2주 | 15,000 | |
충격파 | 30,000 ~ 50,000 | |
산재 확인 및 발급 수수료 | 0 |
1